| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 12-12-2024 | Taiwan |
0571 - TWN | 7082 |
| 12-12-2024 | Pcso |
0563- PCS | 5082 |
| 12-12-2024 | Hongkong |
0569- HK | 2601 |
| 11-12-2024 | Singapore |
0557 - SGP | 0841 |
| 11-12-2024 | Sydney |
0570 - SDY | 0488 |
| 11-12-2024 | China |
0570 - CHN | 1582 |
| 11-12-2024 | Cambodia |
0568 - CAM | 6925 |
| 11-12-2024 | Japan |
0569 - JPN | 5269 |
| 11-12-2024 | Taiwan |
0570 - TWN | 9148 |
| 11-12-2024 | Pcso |
0562- PCS | 3105 |
| 11-12-2024 | Bullseye |
0570 - BUL | 0385 |
| 11-12-2024 | Hongkong |
0568- HK | 5569 |
| 10-12-2024 | Cambodia |
0567 - CAM | 4570 |
| 10-12-2024 | Bullseye |
0569 - BUL | 5019 |
| 10-12-2024 | Sydney |
0569 - SDY | 1845 |
| 10-12-2024 | China |
0569 - CHN | 6135 |
| 10-12-2024 | Japan |
0568 - JPN | 0431 |
| 10-12-2024 | Hongkong |
0567- HK | 9338 |
| 10-12-2024 | Taiwan |
0569 - TWN | 8601 |
| 10-12-2024 | Pcso |
0561- PCS | 3183 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |