| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 04-12-2024 | Bullseye |
0563 - BUL | 3207 |
| 04-12-2024 | Taiwan |
0563 - TWN | 2976 |
| 04-12-2024 | Pcso |
0557- PCS | 1046 |
| 04-12-2024 | Hongkong |
0561- HK | 8423 |
| 03-12-2024 | Cambodia |
0560 - CAM | 4886 |
| 03-12-2024 | Bullseye |
0562 - BUL | 8176 |
| 03-12-2024 | Sydney |
0562 - SDY | 1701 |
| 03-12-2024 | China |
0562 - CHN | 8317 |
| 03-12-2024 | Japan |
0561 - JPN | 2710 |
| 03-12-2024 | Taiwan |
0562 - TWN | 2050 |
| 03-12-2024 | Pcso |
0556- PCS | 0934 |
| 03-12-2024 | Hongkong |
0560- HK | 7161 |
| 02-12-2024 | Pcso |
0555- PCS | 1378 |
| 02-12-2024 | Cambodia |
0559 - CAM | 9148 |
| 02-12-2024 | Bullseye |
0561 - BUL | 5239 |
| 02-12-2024 | Sydney |
0561 - SDY | 2384 |
| 02-12-2024 | China |
0561 - CHN | 3270 |
| 02-12-2024 | Singapore |
0551 - SGP | 3273 |
| 02-12-2024 | Japan |
0560 - JPN | 9031 |
| 02-12-2024 | Taiwan |
0561 - TWN | 6125 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |