| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 16-11-2025 | Hongkong |
4903 | 0451 |
| 15-11-2025 | Hongkong |
2086 | 8992 |
| 14-11-2025 | Hongkong |
8834 | 1499 |
| 13-11-2025 | Hongkong |
1559 | 1637 |
| 12-11-2025 | Hongkong |
0488 | 5277 |
| 11-11-2025 | Hongkong |
4255 | 0380 |
| 10-11-2025 | Hongkong |
8819 | 1452 |
| 09-11-2025 | Hongkong |
2622 | 3358 |
| 08-11-2025 | Hongkong |
4806 | 2190 |
| 07-11-2025 | Hongkong |
1859 | 5364 |
| 06-11-2025 | Hongkong |
2392 | 9158 |
| 05-11-2025 | Hongkong |
3230 | 5879 |
| 04-11-2025 | Hongkong |
5379 | 2429 |
| 03-11-2025 | Hongkong |
2767 | 8445 |
| 02-11-2025 | Hongkong |
6014 | 0559 |
| 01-11-2025 | Hongkong |
6555 | 6937 |
| 31-10-2025 | Hongkong |
2624 | 2962 |
| 30-10-2025 | Hongkong |
0042 | 8644 |
| 29-10-2025 | Hongkong |
4701 | 3752 |
| 28-10-2025 | Hongkong |
4818 | 2843 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |