| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 12-02-2026 | Hongkong |
2147 | 2971 |
| 11-02-2026 | Hongkong |
6554 | 8069 |
| 10-02-2026 | Hongkong |
3626 | 3091 |
| 09-02-2026 | Hongkong |
1620 | 6794 |
| 08-02-2026 | Hongkong |
0083 | 0482 |
| 07-02-2026 | Hongkong |
9910 | 4223 |
| 06-02-2026 | Hongkong |
6819 | 7543 |
| 05-02-2026 | Hongkong |
1055 | 6525 |
| 04-02-2026 | Hongkong |
1055 | 6525 |
| 03-02-2026 | Hongkong |
2345 | 9211 |
| 02-02-2026 | Hongkong |
9155 | 4767 |
| 01-02-2026 | Hongkong |
6718 | 7925 |
| 30-01-2026 | Hongkong |
0207 | 5207 |
| 29-01-2026 | Hongkong |
8533 | 3249 |
| 28-01-2026 | Hongkong |
0167 | 4461 |
| 27-01-2026 | Hongkong |
9463 | 1353 |
| 26-01-2026 | Hongkong |
1305 | 6244 |
| 25-01-2026 | Hongkong |
0679 | 3352 |
| 24-01-2026 | Hongkong |
2377 | 2736 |
| 23-01-2026 | Hongkong |
2920 | 1105 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |