| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 09-12-2025 | Hongkong |
1247 | 6349 |
| 08-12-2025 | Hongkong |
5212 | 1885 |
| 07-12-2025 | Hongkong |
0370 | 3370 |
| 06-12-2025 | Hongkong |
7549 | 9231 |
| 05-12-2025 | Hongkong |
7641 | 7896 |
| 04-12-2025 | Hongkong |
2007 | 8221 |
| 03-12-2025 | Hongkong |
1108 | 5170 |
| 01-12-2025 | Hongkong |
8109 | 2243 |
| 30-11-2025 | Hongkong |
1215 | 6176 |
| 29-11-2025 | Hongkong |
2114 | 6834 |
| 28-11-2025 | Hongkong |
3705 | 1825 |
| 27-11-2025 | Hongkong |
2420 | 9680 |
| 26-11-2025 | Hongkong |
6619 | 3872 |
| 25-11-2025 | Hongkong |
1259 | 9651 |
| 24-11-2025 | Hongkong |
0291 | 1026 |
| 23-11-2025 | Hongkong |
4853 | 3265 |
| 22-11-2025 | Hongkong |
3444 | 5902 |
| 21-11-2025 | Hongkong |
5617 | 9804 |
| 20-11-2025 | Hongkong |
8937 | 1567 |
| 19-11-2025 | Hongkong |
3466 | 7070 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |