| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 10-02-2026 | Bullseye |
0990-BUL | 9781 |
| 09-02-2026 | Bullseye |
0989-BUL | 0986 |
| 08-02-2026 | Bullseye |
0988-BUL | 8572 |
| 07-02-2026 | Bullseye |
0987-BUL | 8059 |
| 06-02-2026 | Bullseye |
0986-BUL | 5151 |
| 05-02-2026 | Bullseye |
0985-BUL | 1716 |
| 04-02-2026 | Bullseye |
0984-BUL | 4392 |
| 03-02-2026 | Bullseye |
0983-BUL | 9749 |
| 02-02-2026 | Bullseye |
0982-BUL | 5996 |
| 01-02-2026 | Bullseye |
0981-BUL | 0949 |
| 31-01-2026 | Bullseye |
0980-BUL | 0949 |
| 30-01-2026 | Bullseye |
0979-BUL | 8472 |
| 29-01-2026 | Bullseye |
0978-BUL | 6980 |
| 28-01-2026 | Bullseye |
0977-BUL | 9341 |
| 27-01-2026 | Bullseye |
0976-BUL | 0816 |
| 26-01-2026 | Bullseye |
0975-BUL | 6986 |
| 25-01-2026 | Bullseye |
0974-BUL | 6986 |
| 24-01-2026 | Bullseye |
0974-BUL | 8169 |
| 23-01-2026 | Bullseye |
0973-BUL | 3810 |
| 22-01-2026 | Bullseye |
0972-BUL | 0367 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |