| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 21-01-2026 | Bullseye |
0971-BUL | 7598 |
| 20-01-2026 | Bullseye |
0970-BUL | 8932 |
| 19-01-2026 | Bullseye |
0968-BUL | 4181 |
| 18-01-2026 | Bullseye |
0967-BUL | 1553 |
| 17-01-2026 | Bullseye |
0966-BUL | 5359 |
| 17-01-2026 | Bullseye |
0967-BUL | 3359 |
| 15-01-2026 | Bullseye |
0965-BUL | 4975 |
| 14-01-2026 | Bullseye |
0964-BUL | 4170 |
| 13-01-2026 | Bullseye |
0963-BUL | 3750 |
| 12-01-2026 | Bullseye |
0962-BUL | 7346 |
| 11-01-2026 | Bullseye |
0961-BUL | 3112 |
| 10-01-2026 | Bullseye |
0960-BUL | 3180 |
| 09-01-2026 | Bullseye |
0959-BUL | 2876 |
| 08-01-2026 | Bullseye |
0958-BUL | 9002 |
| 07-01-2026 | Bullseye |
0957-BUL | 8323 |
| 06-01-2026 | Bullseye |
0956-BUL | 0604 |
| 05-01-2026 | Bullseye |
0955-BUL | 9193 |
| 04-01-2026 | Bullseye |
0954-BUL | 5717 |
| 03-01-2026 | Bullseye |
0953-BUL | 2553 |
| 02-01-2026 | Bullseye |
0952-BUL | 1076 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |