| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | Bullseye |
0951-BUL | 3408 |
| 31-12-2025 | Bullseye |
0950-BUL | 8149 |
| 30-12-2025 | Bullseye |
0949-BUL | 6346 |
| 29-12-2025 | Bullseye |
0948-BUL | 1165 |
| 28-12-2025 | Bullseye |
0947-BUL | 6195 |
| 27-12-2025 | Bullseye |
0946-BUL | 9002 |
| 26-12-2025 | Bullseye |
0945-BUL | 5420 |
| 25-12-2025 | Bullseye |
0944-BUL | 7534 |
| 24-12-2025 | Bullseye |
0943-BUL | 4106 |
| 23-12-2025 | Bullseye |
0942-BUL | 2237 |
| 22-12-2025 | Bullseye |
0941-BUL | 2479 |
| 21-12-2025 | Bullseye |
0940-BUL | 9957 |
| 20-12-2025 | Bullseye |
0939-BUL | 6949 |
| 19-12-2025 | Bullseye |
0938-BUL | 1704 |
| 18-12-2025 | Bullseye |
0937-BUL | 2083 |
| 16-12-2025 | Bullseye |
0936-BUL | 9262 |
| 15-12-2025 | Bullseye |
0935-BUL | 1533 |
| 14-12-2025 | Bullseye |
0934-BUL | 1635 |
| 13-12-2025 | Bullseye |
0933-BUL | 4933 |
| 12-12-2025 | Bullseye |
0932-BUL | 4283 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |