| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 27-10-2025 | Hongkong |
6630 | 0463 |
| 26-10-2025 | Hongkong |
6399 | 6874 |
| 25-10-2025 | Hongkong |
6630 | 0463 |
| 24-10-2025 | Hongkong |
1740 | 9202 |
| 23-10-2025 | Hongkong |
1201 | 0376 |
| 22-10-2025 | Hongkong |
2507 | 8250 |
| 21-10-2025 | Hongkong |
7811 | 9359 |
| 20-10-2025 | Hongkong |
0143 | 7463 |
| 19-10-2025 | Hongkong |
7628 | 5337 |
| 18-10-2025 | Hongkong |
8862 | 8741 |
| 16-10-2025 | Hongkong |
9630 | 2793 |
| 15-10-2025 | Hongkong |
3251 | 3435 |
| 14-10-2025 | Hongkong |
4192 | 0593 |
| 13-10-2025 | Hongkong |
2512 | 0487 |
| 12-10-2025 | Hongkong |
3994 | 1845 |
| 11-10-2025 | Hongkong |
8694 | 4961 |
| 10-10-2025 | Hongkong |
2570 | 9467 |
| 09-10-2025 | Hongkong |
3815 | 2808 |
| 06-10-2025 | Hongkong |
6321 | 9044 |
| 05-10-2025 | Hongkong |
8976 | 7262 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |