| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 22-01-2026 | Hongkong |
7364 | 5741 |
| 21-01-2026 | Hongkong |
7990 | 2931 |
| 20-01-2026 | Hongkong |
6203 | 9578 |
| 19-01-2026 | Hongkong |
1002 | 2771 |
| 17-01-2026 | Hongkong |
2389 | 9385 |
| 15-01-2026 | Hongkong |
8698 | 4967 |
| 14-01-2026 | Hongkong |
4946 | 9301 |
| 13-01-2026 | Hongkong |
5242 | 4043 |
| 12-01-2026 | Hongkong |
3318 | 3688 |
| 11-01-2026 | Hongkong |
7174 | 0940 |
| 10-01-2026 | Hongkong |
6390 | 8551 |
| 09-01-2026 | Hongkong |
4288 | 7005 |
| 08-01-2026 | Hongkong |
9457 | 9766 |
| 07-01-2026 | Hongkong |
2903 | 5991 |
| 06-01-2026 | Hongkong |
9693 | 5730 |
| 05-01-2026 | Hongkong |
8593 | 4864 |
| 04-01-2026 | Hongkong |
7885 | 9184 |
| 03-01-2026 | Hongkong |
1782 | 8448 |
| 02-01-2026 | Hongkong |
2213 | 8909 |
| 01-01-2026 | Hongkong |
1498 | 3849 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |