| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 27-11-2024 | Bullseye |
0556 - BUL | 4106 |
| 27-11-2024 | Pcso |
0551 - PCS | 4271 |
| 27-11-2024 | Hongkong |
0554 - HK | 3868 |
| 26-11-2024 | Cambodia |
0553 - CAM | 9621 |
| 26-11-2024 | Bullseye |
0555 - BUL | 3436 |
| 26-11-2024 | Sydney |
0555 - SDY | 8978 |
| 26-11-2024 | China |
0555 - CHN | 3275 |
| 26-11-2024 | Japan |
0554 - JPN | 2819 |
| 26-11-2024 | Pcso |
0550 - PCS | 1037 |
| 26-11-2024 | Hongkong |
0553 - HK | 5769 |
| 26-11-2024 | Taiwan |
0555 - TWN | 1948 |
| 25-11-2024 | Cambodia |
0552 - CAM | 5607 |
| 25-11-2024 | Bullseye |
0554 - BUL | 8297 |
| 25-11-2024 | Sydney |
0554 - SDY | 9584 |
| 25-11-2024 | China |
0554 - CHN | 7396 |
| 25-11-2024 | Singapore |
0546 - SGP | 9967 |
| 25-11-2024 | Japan |
0553 - JPN | 9845 |
| 25-11-2024 | Taiwan |
0554 - TWN | 4105 |
| 25-11-2024 | Pcso |
0549 - PCS | 3252 |
| 25-11-2024 | Hongkong |
0552 - HK | 0905 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |