| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 06-12-2024 | Cambodia |
0563 - CAM | 0539 |
| 06-12-2024 | Bullseye |
0565 - BUL | 0889 |
| 06-12-2024 | China |
0565 - CHN | 2903 |
| 06-12-2024 | Taiwan |
0565 - TWN | 6867 |
| 06-12-2024 | Pcso |
0558- PCS | 0028 |
| 06-12-2024 | Hongkong |
0563- HK | 2349 |
| 06-12-2024 | Japan |
0564 - JPN | 7726 |
| 05-12-2024 | Singapore |
0553 - SGP | 9130 |
| 05-12-2024 | Sydney |
0564 - SDY | 7193 |
| 05-12-2024 | China |
0564 - CHN | 7977 |
| 05-12-2024 | Cambodia |
0562 - CAM | 6184 |
| 05-12-2024 | Japan |
0563 - JPN | 0603 |
| 05-12-2024 | Bullseye |
0564 - BUL | 5282 |
| 05-12-2024 | Hongkong |
0562- HK | 3054 |
| 05-12-2024 | Taiwan |
0564 - TWN | 2238 |
| 04-12-2024 | Cambodia |
0561 - CAM | 7950 |
| 04-12-2024 | Japan |
0562 - JPN | 7888 |
| 04-12-2024 | Bullseye |
0563 - BUL | 3207 |
| 04-12-2024 | Taiwan |
0563 - TWN | 2976 |
| 04-12-2024 | Pcso |
0557- PCS | 1046 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |