| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 14-12-2024 | Bullseye |
0573 - BUL | 3704 |
| 14-12-2024 | Hongkong |
0571- HK | 2865 |
| 14-12-2024 | Singapore |
0559 - SGP | 2700 |
| 14-12-2024 | Japan |
0572 - JPN | 9776 |
| 14-12-2024 | Pcso |
0565- PCS | 0135 |
| 14-12-2024 | Taiwan |
0573 - TWN | 7150 |
| 13-12-2024 | Hongkong |
0570- HK | 5492 |
| 13-12-2024 | Sydney |
0572 - SDY | 2490 |
| 13-12-2024 | China |
0572 - CHN | 6216 |
| 13-12-2024 | Cambodia |
0570 - CAM | 8422 |
| 13-12-2024 | Japan |
0571 - JPN | 9882 |
| 13-12-2024 | Taiwan |
0572 - TWN | 4791 |
| 13-12-2024 | Pcso |
0564- PCS | 8207 |
| 13-12-2024 | Bullseye |
0572 - BUL | 5065 |
| 12-12-2024 | Cambodia |
0569 - CAM | 4131 |
| 12-12-2024 | Bullseye |
0571 - BUL | 1832 |
| 12-12-2024 | Singapore |
0558 - SGP | 7358 |
| 12-12-2024 | Japan |
0570 - JPN | 7480 |
| 12-12-2024 | Taiwan |
0571 - TWN | 7082 |
| 12-12-2024 | Pcso |
0563- PCS | 5082 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |