| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 21-12-2024 | China |
0580 - CHN | 6238 |
| 21-12-2024 | Japan |
0579 - JPN | 8312 |
| 21-12-2024 | Singapore |
0564 - SGP | 3259 |
| 21-12-2024 | Taiwan |
0580 - TWN | 3960 |
| 21-12-2024 | Pcso |
0571- PCS | 9618 |
| 21-12-2024 | Hongkong |
0578- HK | 2538 |
| 20-12-2024 | Cambodia |
0577 - CAM | 0093 |
| 20-12-2024 | Bullseye |
0579 - BUL | 3914 |
| 20-12-2024 | Sydney |
0579 - SDY | 3640 |
| 20-12-2024 | China |
0579 - CHN | 9914 |
| 20-12-2024 | Japan |
0578 - JPN | 6173 |
| 20-12-2024 | Taiwan |
0579 - TWN | 9057 |
| 20-12-2024 | Pcso |
0570- PCS | 4365 |
| 20-12-2024 | Hongkong |
0577- HK | 3924 |
| 19-12-2024 | China |
0578 - CHN | 9781 |
| 19-12-2024 | Cambodia |
0576 - CAM | 2902 |
| 19-12-2024 | Japan |
0577 - JPN | 6217 |
| 19-12-2024 | Taiwan |
0578 - TWN | 7515 |
| 19-12-2024 | Pcso |
0569- PCS | 2987 |
| 19-12-2024 | Bullseye |
0578 - BUL | 7167 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |