| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 23-12-2024 | Sydney |
0582 - SDY | 1196 |
| 23-12-2024 | Pcso |
0572- PCS | 6985 |
| 23-12-2024 | Cambodia |
0580 - CAM | 3067 |
| 23-12-2024 | Singapore |
0566 - SGP | 2941 |
| 23-12-2024 | China |
0582 - CHN | 6076 |
| 23-12-2024 | Japan |
0581 - JPN | 1055 |
| 23-12-2024 | Taiwan |
0582 - TWN | 4805 |
| 23-12-2024 | Hongkong |
0580- HK | 5262 |
| 23-12-2024 | Bullseye |
0582 - BUL | 0149 |
| 22-12-2024 | Cambodia |
0579 - CAM | 3178 |
| 22-12-2024 | Bullseye |
0581 - BUL | 4050 |
| 22-12-2024 | Sydney |
0581 - SDY | 9452 |
| 22-12-2024 | China |
0581 - CHN | 0175 |
| 22-12-2024 | Japan |
0580 - JPN | 2818 |
| 22-12-2024 | Singapore |
0565 - SGP | 5497 |
| 22-12-2024 | Taiwan |
0581 - TWN | 6186 |
| 22-12-2024 | Hongkong |
0579- HK | 5604 |
| 21-12-2024 | Singapore |
0564 - SGP | 3259 |
| 21-12-2024 | Taiwan |
0580 - TWN | 3960 |
| 21-12-2024 | Pcso |
0571- PCS | 9618 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |