| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 09-12-2024 | Pcso |
0560- PCS | 4103 |
| 09-12-2024 | Hongkong |
0566- HK | 0195 |
| 08-12-2024 | Singapore |
0555 - SGP | 3239 |
| 08-12-2024 | Sydney |
0567 - SDY | 6114 |
| 08-12-2024 | China |
0567 - CHN | 8463 |
| 08-12-2024 | Cambodia |
0565 - CAM | 0816 |
| 08-12-2024 | Japan |
0566 - JPN | 8021 |
| 08-12-2024 | Bullseye |
0567 - BUL | 5068 |
| 08-12-2024 | Taiwan |
0567 - TWN | 8639 |
| 08-12-2024 | Hongkong |
0565- HK | 2752 |
| 07-12-2024 | Sydney |
0566 - SDY | 4838 |
| 07-12-2024 | Cambodia |
0564 - CAM | 0408 |
| 07-12-2024 | Bullseye |
0566 - BUL | 4253 |
| 07-12-2024 | China |
0566 - CHN | 1367 |
| 07-12-2024 | Singapore |
0554 - SGP | 5929 |
| 07-12-2024 | Japan |
0565 - JPN | 9372 |
| 07-12-2024 | Taiwan |
0566 - TWN | 9654 |
| 07-12-2024 | Pcso |
0559- PCS | 5004 |
| 07-12-2024 | Hongkong |
0564- HK | 0896 |
| 06-12-2024 | Hongkong |
0563- HK | 2349 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |