| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 14-10-2025 | Taiwan |
0874-TWN | 6118 |
| 14-10-2025 | China |
0877- CHN | 3136 |
| 14-10-2025 | Sydney |
0878-SDY | 6475 |
| 14-10-2025 | Hongkong |
4192 | 0593 |
| 14-10-2025 | Japan |
0874-JPN | 2255 |
| 13-10-2025 | Japan |
0873-JPN | 2210 |
| 13-10-2025 | Cambodia |
0877-CAM | 4429 |
| 13-10-2025 | Hongkong |
2512 | 0487 |
| 13-10-2025 | Bullseye |
0874- BUL | 3230 |
| 13-10-2025 | China |
0876- CHN | 4741 |
| 13-10-2025 | Taiwan |
0873-TWN | 7070 |
| 13-10-2025 | Pcso |
0793- PCS | 5856 |
| 13-10-2025 | Sydney |
0877-SDY | 6266 |
| 13-10-2025 | Singapore |
0775-SGP | 4262 |
| 12-10-2025 | Cambodia |
0876-CAM | 8235 |
| 12-10-2025 | Hongkong |
3994 | 1845 |
| 12-10-2025 | Japan |
0872-JPN | 3617 |
| 12-10-2025 | China |
0875- CHN | 9738 |
| 12-10-2025 | Sydney |
0876-SDY | 6357 |
| 12-10-2025 | Bullseye |
0873- BUL | 2195 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |