| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 23-01-2025 | Hongkong |
7032 | 9097 |
| 22-01-2025 | Bullseye |
0612 - BUL | 8879 |
| 22-01-2025 | Cambodia |
0612 - CAM | 5895 |
| 22-01-2025 | Sydney |
0614 - SDY | 8004 |
| 22-01-2025 | Japan |
0610 - JPN | 9766 |
| 22-01-2025 | China |
0612- CHN | 7631 |
| 22-01-2025 | Singapore |
0587 - SGP | 5416 |
| 22-01-2025 | Taiwan |
0612 - TWN | 1851 |
| 22-01-2025 | Pcso |
0598- PCS | 8402 |
| 22-01-2025 | Hongkong |
9005 | 2576 |
| 21-01-2025 | Bullseye |
0611 - BUL | 4386 |
| 21-01-2025 | Sydney |
0613 - SDY | 7591 |
| 21-01-2025 | Cambodia |
0611 - CAM | 0538 |
| 21-01-2025 | China |
0611- CHN | 3212 |
| 21-01-2025 | Japan |
0609 - JPN | 1731 |
| 21-01-2025 | Singapore |
0586 - SGP | 1874 |
| 21-01-2025 | Taiwan |
0611 - TWN | 3497 |
| 21-01-2025 | Hongkong |
5096 | 7344 |
| 21-01-2025 | Pcso |
0597- PCS | 0240 |
| 20-01-2025 | Taiwan |
0610 - TWN | 1175 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |