| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 18-01-2025 | Japan |
0606 - JPN | 2207 |
| 18-01-2025 | Singapore |
0584 - SGP | 9858 |
| 18-01-2025 | Pcso |
0595- PCS | 9724 |
| 18-01-2025 | Taiwan |
0608 - TWN | 8226 |
| 18-01-2025 | Hongkong |
0406 | 3900 |
| 17-01-2025 | Bullseye |
0607 - BUL | 9670 |
| 17-01-2025 | Cambodia |
0607 - CAM | 5316 |
| 17-01-2025 | Sydney |
0609 - SDY | 3454 |
| 17-01-2025 | China |
0607- CHN | 9747 |
| 17-01-2025 | Japan |
0605 - JPN | 1373 |
| 17-01-2025 | Taiwan |
0607 - TWN | 3744 |
| 17-01-2025 | Pcso |
0594- PCS | 4652 |
| 17-01-2025 | Hongkong |
8001 | 0682 |
| 16-01-2025 | Cambodia |
0606 - CAM | 7214 |
| 16-01-2025 | China |
0606- CHN | 4375 |
| 16-01-2025 | Sydney |
0608 - SDY | 4707 |
| 16-01-2025 | Japan |
0604 - JPN | 3824 |
| 16-01-2025 | Singapore |
0583 - SGP | 1286 |
| 16-01-2025 | Pcso |
0593- PCS | 0373 |
| 16-01-2025 | Taiwan |
0606 - TWN | 7572 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |