| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 16-01-2025 | Taiwan |
0606 - TWN | 7572 |
| 16-01-2025 | Hongkong |
5831 | 6293 |
| 15-01-2025 | Cambodia |
0605 - CAM | 2312 |
| 15-01-2025 | Bullseye |
0605 - BUL | 6200 |
| 15-01-2025 | Sydney |
0607 - SDY | 3880 |
| 15-01-2025 | China |
0605- CHN | 7294 |
| 15-01-2025 | Singapore |
0582 - SGP | 5832 |
| 15-01-2025 | Japan |
0603 - JPN | 0557 |
| 15-01-2025 | Pcso |
0592- PCS | 4452 |
| 15-01-2025 | Taiwan |
0605 - TWN | 7083 |
| 15-01-2025 | Hongkong |
4874 | 5046 |
| 14-01-2025 | Bullseye |
0604 - BUL | 7663 |
| 14-01-2025 | Cambodia |
0604 - CAM | 4927 |
| 14-01-2025 | Sydney |
0606 - SDY | 2047 |
| 14-01-2025 | China |
0604- CHN | 0051 |
| 14-01-2025 | Japan |
0602 - JPN | 8384 |
| 14-01-2025 | Taiwan |
0604 - TWN | 3059 |
| 14-01-2025 | Pcso |
0591- PCS | 4262 |
| 14-01-2025 | Hongkong |
3204 | 8336 |
| 13-01-2025 | Taiwan |
0603 - TWN | 4873 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |