| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 02-02-2025 | Hongkong |
3056 | 0174 |
| 01-02-2025 | Bullseye |
0622 - BUL | 7038 |
| 01-02-2025 | Cambodia |
0622 - CAM | 9598 |
| 01-02-2025 | Sydney |
0624 - SDY | 7951 |
| 01-02-2025 | China |
0622- CHN | 4205 |
| 01-02-2025 | Japan |
0621 - JPN | 7956 |
| 01-02-2025 | Taiwan |
0621 - TWN | 4236 |
| 01-02-2025 | Pcso |
0607- PCS | 6290 |
| 01-02-2025 | Singapore |
0594 - SGP | 8383 |
| 01-02-2025 | Hongkong |
1946 | 8648 |
| 31-01-2025 | Bullseye |
0621 - BUL | 2816 |
| 31-01-2025 | Cambodia |
0621 - CAM | 4059 |
| 31-01-2025 | Sydney |
0623 - SDY | 4794 |
| 31-01-2025 | Pcso |
0606- PCS | 0236 |
| 31-01-2025 | Taiwan |
0620 - TWN | 5219 |
| 31-01-2025 | Japan |
0619 - JPN | 5219 |
| 31-01-2025 | China |
0621- CHN | 8056 |
| 31-01-2025 | Hongkong |
5700 | 8565 |
| 30-01-2025 | Taiwan |
0619 - TWN | 7602 |
| 30-01-2025 | Pcso |
0605- PCS | 6542 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |