| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 11-02-2025 | China |
0632- CHN | 6420 |
| 11-02-2025 | Japan |
0631 - JPN | 8507 |
| 11-02-2025 | Pcso |
0615- PCS | 1424 |
| 11-02-2025 | Taiwan |
0631 - TWN | 7393 |
| 11-02-2025 | Hongkong |
7414 | 0194 |
| 10-02-2025 | Cambodia |
0631 - CAM | 7612 |
| 10-02-2025 | Bullseye |
0631 - BUL | 4398 |
| 10-02-2025 | Sydney |
0632 - SDY | 2036 |
| 10-02-2025 | China |
0631- CHN | 4653 |
| 10-02-2025 | Japan |
0630 - JPN | 3054 |
| 10-02-2025 | Singapore |
0601 - SGP | 0210 |
| 10-02-2025 | Taiwan |
0630 - TWN | 9537 |
| 10-02-2025 | Pcso |
0614- PCS | 6923 |
| 10-02-2025 | Hongkong |
3939 | 8224 |
| 09-02-2025 | Sydney |
0631 - SDY | 2679 |
| 09-02-2025 | China |
0630- CHN | 2750 |
| 09-02-2025 | Cambodia |
0630 - CAM | 0467 |
| 09-02-2025 | Singapore |
0600 - SGP | 3388 |
| 09-02-2025 | Japan |
0629 - JPN | 4078 |
| 09-02-2025 | Taiwan |
0629 - TWN | 5979 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |