| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 06-11-2024 | Bullseye |
0535 - BUL | 2523 |
| 06-11-2024 | Taiwan |
0535 - TWN | 8054 |
| 06-11-2024 | Pcso |
0533 - PCS | 9968 |
| 05-11-2024 | Hongkong |
0532 - HK | 5214 |
| 05-11-2024 | Cambodia |
0532 - CAM | 3751 |
| 05-11-2024 | Sydney |
0534 - SDY | 4379 |
| 05-11-2024 | Japan |
0533 - JPN | 7129 |
| 05-11-2024 | China |
0534 - CHN | 3934 |
| 05-11-2024 | Bullseye |
0534 - BUL | 7320 |
| 05-11-2024 | Taiwan |
0534 - TWN | 7693 |
| 05-11-2024 | Pcso |
0532 - PCS | 4115 |
| 04-11-2024 | Hongkong |
0531 - HK | 1979 |
| 04-11-2024 | Cambodia |
0531 - CAM | 7960 |
| 04-11-2024 | Sydney |
0533 - SDY | 3768 |
| 04-11-2024 | Japan |
0532 - JPN | 8672 |
| 04-11-2024 | Singapore |
0531 - SGP | 3794 |
| 04-11-2024 | China |
0533 - CHN | 0175 |
| 04-11-2024 | Bullseye |
0533 - BUL | 6582 |
| 04-11-2024 | Taiwan |
0533 - TWN | 7949 |
| 04-11-2024 | Pcso |
0531 - PCS | 0421 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |