| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 15-11-2024 | China |
0544 - CHN | 4204 |
| 15-11-2024 | Japan |
0543 - JPN | 1429 |
| 15-11-2024 | Taiwan |
0544 - TWN | 5561 |
| 15-11-2024 | Pcso |
0541 - PCS | 8424 |
| 15-11-2024 | Hongkong |
0542 - HK | 9244 |
| 14-11-2024 | Cambodia |
0541 - CAM | 1722 |
| 14-11-2024 | Japan |
0542 - JPN | 8483 |
| 14-11-2024 | Singapore |
0538 - SGP | 5529 |
| 14-11-2024 | Sydney |
0543 - SDY | 2569 |
| 14-11-2024 | China |
0543 - CHN | 7745 |
| 14-11-2024 | Taiwan |
0543 - TWN | 0592 |
| 14-11-2024 | Pcso |
0540 - PCS | 9684 |
| 14-11-2024 | Bullseye |
0543 - BUL | 0191 |
| 14-11-2024 | Hongkong |
0541 - HK | 0453 |
| 13-11-2024 | Japan |
0541 - JPN | 8330 |
| 13-11-2024 | Hongkong |
0540 - HK | 9581 |
| 13-11-2024 | Sydney |
0542 - SDY | 3098 |
| 13-11-2024 | China |
0542 - CHN | 0276 |
| 13-11-2024 | Taiwan |
0542 - TWN | 1806 |
| 13-11-2024 | Pcso |
0539 - PCS | 5644 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |