| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 17-11-2024 | Singapore |
0540 - SGP | 7571 |
| 17-11-2024 | Sydney |
0546 - SDY | 7849 |
| 17-11-2024 | China |
0546 - CHN | 1333 |
| 17-11-2024 | Cambodia |
0544 - CAM | 6261 |
| 17-11-2024 | Japan |
0545 - JPN | 1834 |
| 17-11-2024 | Bullseye |
0546 - BUL | 4214 |
| 17-11-2024 | Hongkong |
0544 - HK | 0939 |
| 17-11-2024 | Taiwan |
0546 - TWN | 3751 |
| 16-11-2024 | Cambodia |
0543 - CAM | 8352 |
| 16-11-2024 | Bullseye |
0545 - BUL | 8131 |
| 16-11-2024 | Sydney |
0545 - SDY | 9071 |
| 16-11-2024 | China |
0545 - CHN | 0051 |
| 16-11-2024 | Singapore |
0539 - SGP | 8078 |
| 16-11-2024 | Hongkong |
0543 - HK | 8608 |
| 16-11-2024 | Japan |
0544 - JPN | 3026 |
| 16-11-2024 | Taiwan |
0545 - TWN | 6709 |
| 16-11-2024 | Pcso |
0542 - PCS | 6040 |
| 15-11-2024 | Japan |
0543 - JPN | 1429 |
| 15-11-2024 | Taiwan |
0544 - TWN | 5561 |
| 15-11-2024 | Pcso |
0541 - PCS | 8424 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |