| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 08-02-2025 | Japan |
0628 - JPN | 3703 |
| 08-02-2025 | Singapore |
0599 - SGP | 9285 |
| 08-02-2025 | Taiwan |
0628 - TWN | 3253 |
| 08-02-2025 | Pcso |
0613- PCS | 5139 |
| 08-02-2025 | Hongkong |
8197 | 4705 |
| 07-02-2025 | Cambodia |
0628 - CAM | 4522 |
| 07-02-2025 | Sydney |
0629 - SDY | 4738 |
| 07-02-2025 | China |
0628- CHN | 3964 |
| 07-02-2025 | Japan |
0627 - JPN | 3548 |
| 07-02-2025 | Bullseye |
0628 - BUL | 2331 |
| 07-02-2025 | Pcso |
0612- PCS | 1789 |
| 07-02-2025 | Taiwan |
0627 - TWN | 1684 |
| 07-02-2025 | Singapore |
0598 - SGP | 0165 |
| 07-02-2025 | Hongkong |
3434 | 0676 |
| 06-02-2025 | Sydney |
0628 - SDY | 3447 |
| 06-02-2025 | China |
0627- CHN | 4568 |
| 06-02-2025 | Cambodia |
0627 - CAM | 7360 |
| 06-02-2025 | Japan |
0626 - JPN | 5079 |
| 06-02-2025 | Pcso |
0611- PCS | 4036 |
| 06-02-2025 | Taiwan |
0626 - TWN | 7823 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |