| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 21-04-2025 | Pcso |
0670- PCS | 9639 |
| 21-04-2025 | Taiwan |
0698 - TWN | 8445 |
| 21-04-2025 | Hongkong |
0596 | 7680 |
| 20-04-2025 | Bullseye |
0701 - BUL | 6225 |
| 20-04-2025 | Sydney |
0701 - CAM | 8620 |
| 20-04-2025 | Cambodia |
0699 - CAM | 5846 |
| 20-04-2025 | China |
0702- CHN | 0765 |
| 20-04-2025 | Japan |
0698 - JPN | 3944 |
| 20-04-2025 | Singapore |
0651 - SGP | 7422 |
| 20-04-2025 | Hongkong |
6894 | 2196 |
| 20-04-2025 | Taiwan |
0697 - TWN | 0833 |
| 19-04-2025 | Cambodia |
0698 - CAM | 7844 |
| 19-04-2025 | Bullseye |
0700 - BUL | 9592 |
| 19-04-2025 | China |
0701- CHN | 5880 |
| 19-04-2025 | Japan |
0697 - JPN | 2439 |
| 19-04-2025 | Singapore |
0650 - SGP | 8119 |
| 19-04-2025 | Sydney |
0700 - CAM | 2032 |
| 19-04-2025 | Taiwan |
0696 - TWN | 2046 |
| 19-04-2025 | Hongkong |
2320 | 3832 |
| 18-04-2025 | Japan |
0696 - JPN | 6463 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |