| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 28-04-2025 | Taiwan |
0705 - TWN | 7509 |
| 28-04-2025 | Pcso |
0676- PCS | 4792 |
| 28-04-2025 | Bullseye |
0709 - BUL | 1776 |
| 27-04-2025 | Bullseye |
0708 - BUL | 7819 |
| 27-04-2025 | Cambodia |
0706 - CAM | 5714 |
| 27-04-2025 | Sydney |
0708 - CAM | 5068 |
| 27-04-2025 | China |
0709- CHN | 1456 |
| 27-04-2025 | Japan |
0705 - JPN | 9491 |
| 27-04-2025 | Singapore |
0656 - SGP | 4707 |
| 27-04-2025 | Taiwan |
0704 - TWN | 4266 |
| 27-04-2025 | Hongkong |
9471 | 4495 |
| 26-04-2025 | Bullseye |
0707 - BUL | 2518 |
| 26-04-2025 | Cambodia |
0705 - CAM | 6049 |
| 26-04-2025 | Sydney |
0707 - CAM | 1319 |
| 26-04-2025 | China |
0708- CHN | 7244 |
| 26-04-2025 | Pcso |
0675- PCS | 9424 |
| 26-04-2025 | Singapore |
0655 - SGP | 5674 |
| 26-04-2025 | Taiwan |
0703 - TWN | 5674 |
| 26-04-2025 | Japan |
0704 - JPN | 8794 |
| 26-04-2025 | Hongkong |
1662 | 3237 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |