| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 23-01-2025 | China |
0613- CHN | 4420 |
| 22-01-2025 | China |
0612- CHN | 7631 |
| 21-01-2025 | China |
0611- CHN | 3212 |
| 20-01-2025 | China |
0610- CHN | 3959 |
| 19-01-2025 | China |
0609- CHN | 4098 |
| 18-01-2025 | China |
0608- CHN | 8462 |
| 17-01-2025 | China |
0607- CHN | 9747 |
| 16-01-2025 | China |
0606- CHN | 4375 |
| 15-01-2025 | China |
0605- CHN | 7294 |
| 14-01-2025 | China |
0604- CHN | 0051 |
| 13-01-2025 | China |
0603- CHN | 9021 |
| 12-01-2025 | China |
0602- CHN | 9021 |
| 11-01-2025 | China |
0601- CHN | 5809 |
| 10-01-2025 | China |
0600- CHN | 0910 |
| 09-01-2025 | China |
0599- CHN | 3429 |
| 08-01-2025 | China |
0598- CHN | 1851 |
| 07-01-2025 | China |
0597- CHN | 1851 |
| 06-01-2025 | China |
0596- CHN | 2626 |
| 05-01-2025 | China |
0595- CHN | 7450 |
| 04-01-2025 | China |
0594- CHN | 4298 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |