| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 16-02-2025 | Taiwan |
0636 - TWN | 6356 |
| 15-02-2025 | Taiwan |
0635 - TWN | 7698 |
| 14-02-2025 | Taiwan |
0634 - TWN | 2254 |
| 13-02-2025 | Taiwan |
0633 - TWN | 1266 |
| 12-02-2025 | Taiwan |
0632 - TWN | 4642 |
| 11-02-2025 | Taiwan |
0631 - TWN | 7393 |
| 10-02-2025 | Taiwan |
0630 - TWN | 9537 |
| 09-02-2025 | Taiwan |
0629 - TWN | 5979 |
| 08-02-2025 | Taiwan |
0628 - TWN | 3253 |
| 07-02-2025 | Taiwan |
0627 - TWN | 1684 |
| 06-02-2025 | Taiwan |
0626 - TWN | 7823 |
| 05-02-2025 | Taiwan |
0625 - TWN | 1536 |
| 04-02-2025 | Taiwan |
0624 - TWN | 8011 |
| 03-02-2025 | Taiwan |
0623 - TWN | 2496 |
| 02-02-2025 | Taiwan |
0622 - TWN | 6792 |
| 01-02-2025 | Taiwan |
0621 - TWN | 4236 |
| 31-01-2025 | Taiwan |
0620 - TWN | 5219 |
| 30-01-2025 | Taiwan |
0619 - TWN | 7602 |
| 29-01-2025 | Taiwan |
0618 - TWN | 6841 |
| 28-01-2025 | Taiwan |
0617 - TWN | 3115 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |