| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 08-03-2025 | Taiwan |
0656 - TWN | 7357 |
| 07-03-2025 | Taiwan |
0655 - TWN | 5196 |
| 06-03-2025 | Taiwan |
0654 - TWN | 2787 |
| 05-03-2025 | Taiwan |
0653 - TWN | 1155 |
| 04-03-2025 | Taiwan |
0652 - TWN | 5970 |
| 03-03-2025 | Taiwan |
0651 - TWN | 5970 |
| 02-03-2025 | Taiwan |
0650 - TWN | 4501 |
| 01-03-2025 | Taiwan |
0649 - TWN | 9230 |
| 28-02-2025 | Taiwan |
0648 - TWN | 1806 |
| 27-02-2025 | Taiwan |
0647 - TWN | 5024 |
| 26-02-2025 | Taiwan |
0646 - TWN | 6570 |
| 25-02-2025 | Taiwan |
0645 - TWN | 6570 |
| 24-02-2025 | Taiwan |
0644 - TWN | 7454 |
| 23-02-2025 | Taiwan |
0643 - TWN | 1975 |
| 22-02-2025 | Taiwan |
0642 - TWN | 8512 |
| 21-02-2025 | Taiwan |
0641 - TWN | 3578 |
| 20-02-2025 | Taiwan |
0640 - TWN | 6724 |
| 19-02-2025 | Taiwan |
0639 - TWN | 1610 |
| 18-02-2025 | Taiwan |
0638 - TWN | 1073 |
| 17-02-2025 | Taiwan |
0637 - TWN | 4820 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |