| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 14-07-2025 | Japan |
0782- JPN | 1520 |
| 14-07-2025 | Taiwan |
0780 - TWN | 3572 |
| 14-07-2025 | Hongkong |
7014 | 4706 |
| 14-07-2025 | Bullseye |
0784 - BUL | 9329 |
| 14-07-2025 | Pcso |
0736- PCS | 0637 |
| 13-07-2025 | Singapore |
0710- SGP | 8775 |
| 13-07-2025 | Cambodia |
0786- CAM | 2215 |
| 13-07-2025 | China |
0784- CHN | 0145 |
| 13-07-2025 | Sydney |
0785- SDY | 1032 |
| 13-07-2025 | Hongkong |
7587 | 5475 |
| 13-07-2025 | Bullseye |
0783 - BUL | 1646 |
| 13-07-2025 | Taiwan |
0779 - TWN | 9312 |
| 13-07-2025 | Japan |
0781- JPN | 8515 |
| 12-07-2025 | China |
0783- CHN | 2056 |
| 12-07-2025 | Sydney |
0784- SDY | 5823 |
| 12-07-2025 | Singapore |
0709- SGP | 3064 |
| 12-07-2025 | Cambodia |
0785- CAM | 8261 |
| 12-07-2025 | Japan |
0780- JPN | 7097 |
| 12-07-2025 | Bullseye |
0782 - BUL | 4246 |
| 12-07-2025 | Hongkong |
7105 | 7472 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |