| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 24-11-2024 | Taiwan |
0553 - TWN | 8941 |
| 23-11-2024 | Cambodia |
0550 - CAM | 1555 |
| 23-11-2024 | Bullseye |
0552 - BUL | 5339 |
| 23-11-2024 | Sydney |
0552 - SDY | 0232 |
| 23-11-2024 | China |
0552 - CHN | 7387 |
| 23-11-2024 | Singapore |
0544 - SGP | 4823 |
| 23-11-2024 | Japan |
0551 - JPN | 8442 |
| 23-11-2024 | Pcso |
0548 - PCS | 1571 |
| 23-11-2024 | Hongkong |
0550 - HK | 4074 |
| 23-11-2024 | Taiwan |
0552 - TWN | 0037 |
| 22-11-2024 | Cambodia |
0549 - CAM | 2541 |
| 22-11-2024 | Bullseye |
0551 - BUL | 3989 |
| 22-11-2024 | Sydney |
0551 - SDY | 2911 |
| 22-11-2024 | China |
0551 - CHN | 0122 |
| 22-11-2024 | Japan |
0550 - JPN | 5118 |
| 22-11-2024 | Taiwan |
0551 - TWN | 5902 |
| 22-11-2024 | Pcso |
0547 - PCS | 4752 |
| 22-11-2024 | Hongkong |
0549 - HK | 9257 |
| 21-11-2024 | Taiwan |
0550 - TWN | 6315 |
| 21-11-2024 | Pcso |
0546 - PCS | 6315 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |