| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 17-11-2024 | Taiwan |
0546 - TWN | 3751 |
| 16-11-2024 | Cambodia |
0543 - CAM | 8352 |
| 16-11-2024 | Bullseye |
0545 - BUL | 8131 |
| 16-11-2024 | Sydney |
0545 - SDY | 9071 |
| 16-11-2024 | China |
0545 - CHN | 0051 |
| 16-11-2024 | Singapore |
0539 - SGP | 8078 |
| 16-11-2024 | Hongkong |
0543 - HK | 8608 |
| 16-11-2024 | Japan |
0544 - JPN | 3026 |
| 16-11-2024 | Taiwan |
0545 - TWN | 6709 |
| 16-11-2024 | Pcso |
0542 - PCS | 6040 |
| 15-11-2024 | Cambodia |
0542 - CAM | 4390 |
| 15-11-2024 | Bullseye |
0544 - BUL | 3098 |
| 15-11-2024 | Sydney |
0544 - SDY | 1848 |
| 15-11-2024 | China |
0544 - CHN | 4204 |
| 15-11-2024 | Japan |
0543 - JPN | 1429 |
| 15-11-2024 | Taiwan |
0544 - TWN | 5561 |
| 15-11-2024 | Pcso |
0541 - PCS | 8424 |
| 15-11-2024 | Hongkong |
0542 - HK | 9244 |
| 14-11-2024 | Pcso |
0540 - PCS | 9684 |
| 14-11-2024 | Bullseye |
0543 - BUL | 0191 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |