| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 04-01-2025 | Japan |
0593 - JPN | 6243 |
| 04-01-2025 | China |
0594- CHN | 4298 |
| 04-01-2025 | Pcso |
0583- PCS | 1651 |
| 04-01-2025 | Taiwan |
0594 - TWN | 1467 |
| 04-01-2025 | Hongkong |
0592- HK | 2704 |
| 03-01-2025 | Sydney |
0595 - SDY | 0868 |
| 03-01-2025 | China |
0593- CHN | 3612 |
| 03-01-2025 | Cambodia |
0591 - CAM | 4737 |
| 03-01-2025 | Japan |
0592 - JPN | 5750 |
| 03-01-2025 | Bullseye |
0593 - BUL | 8945 |
| 03-01-2025 | Singapore |
0573 - SGP | 5892 |
| 03-01-2025 | Taiwan |
0593 - TWN | 0905 |
| 03-01-2025 | Pcso |
0582- PCS | 3719 |
| 03-01-2025 | Hongkong |
0591- HK | 6393 |
| 02-01-2025 | Cambodia |
0590 - CAM | 9029 |
| 02-01-2025 | Sydney |
0593 - SDY | 8314 |
| 02-01-2025 | China |
0592- CHN | 2496 |
| 02-01-2025 | Japan |
0591 - JPN | 1670 |
| 02-01-2025 | Pcso |
0581- PCS | 6764 |
| 02-01-2025 | Taiwan |
0592 - TWN | 2359 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |