| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 23-06-2025 | Pcso |
0719- PCS | 3714 |
| 23-06-2025 | Bullseye |
0763 - BUL | 4961 |
| 23-06-2025 | Hongkong |
2354 | 0621 |
| 23-06-2025 | Japan |
0761- JPN | 1723 |
| 23-06-2025 | Taiwan |
0761 - TWN | 6734 |
| 22-06-2025 | Bullseye |
0762 - BUL | 7422 |
| 22-06-2025 | Japan |
0760- JPN | 4986 |
| 22-06-2025 | Cambodia |
0764- CAM | 4666 |
| 22-06-2025 | Sydney |
0763- SDY | 3154 |
| 22-06-2025 | China |
0764- CHN | 9745 |
| 22-06-2025 | Taiwan |
0760 - TWN | 2064 |
| 22-06-2025 | Singapore |
0696 - SGP | 9729 |
| 22-06-2025 | Hongkong |
3714 | 0904 |
| 21-06-2025 | Bullseye |
0761 - BUL | 6983 |
| 21-06-2025 | Japan |
0759- JPN | 1012 |
| 21-06-2025 | Sydney |
0762- SDY | 2801 |
| 21-06-2025 | China |
0763- CHN | 0164 |
| 21-06-2025 | Pcso |
0718- PCS | 8315 |
| 21-06-2025 | Taiwan |
0759 - TWN | 1308 |
| 21-06-2025 | Hongkong |
2194 | 9672 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |