| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 15-01-2025 | Hongkong |
4874 | 5046 |
| 14-01-2025 | Hongkong |
3204 | 8336 |
| 13-01-2025 | Hongkong |
7006 | 9873 |
| 12-01-2025 | Hongkong |
9541 | 7268 |
| 11-01-2025 | Hongkong |
9382 | 9781 |
| 10-01-2025 | Hongkong |
4651 | 6474 |
| 09-01-2025 | Hongkong |
8136 | 2953 |
| 08-01-2025 | Hongkong |
5845 | 3045 |
| 07-01-2025 | Hongkong |
8216 | 4578 |
| 06-01-2025 | Hongkong |
0138 | 8962 |
| 05-01-2025 | Hongkong |
0593- HK | 5386 |
| 04-01-2025 | Hongkong |
0592- HK | 2704 |
| 03-01-2025 | Hongkong |
0591- HK | 6393 |
| 02-01-2025 | Hongkong |
0590- HK | 0141 |
| 01-01-2025 | Hongkong |
0589- HK | 9006 |
| 31-12-2024 | Hongkong |
0588- HK | 0279 |
| 30-12-2024 | Hongkong |
0587- HK | 5760 |
| 29-12-2024 | Hongkong |
0586- HK | 7901 |
| 28-12-2024 | Hongkong |
0585- HK | 6159 |
| 27-12-2024 | Hongkong |
0584- HK | 7085 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |