| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 16-02-2025 | China |
0638- CHN | 4562 |
| 15-02-2025 | China |
0637- CHN | 7698 |
| 14-02-2025 | China |
0635- CHN | 3834 |
| 13-02-2025 | China |
0634- CHN | 8595 |
| 12-02-2025 | China |
0633- CHN | 4734 |
| 11-02-2025 | China |
0632- CHN | 6420 |
| 10-02-2025 | China |
0631- CHN | 4653 |
| 09-02-2025 | China |
0630- CHN | 2750 |
| 08-02-2025 | China |
0629- CHN | 7276 |
| 07-02-2025 | China |
0628- CHN | 3964 |
| 06-02-2025 | China |
0627- CHN | 4568 |
| 05-02-2025 | China |
0626- CHN | 8940 |
| 04-02-2025 | China |
0625- CHN | 0580 |
| 03-02-2025 | China |
0624- CHN | 0273 |
| 02-02-2025 | China |
0623- CHN | 7798 |
| 01-02-2025 | China |
0622- CHN | 4205 |
| 31-01-2025 | China |
0621- CHN | 8056 |
| 30-01-2025 | China |
0620- CHN | 5374 |
| 29-01-2025 | China |
0619- CHN | 1931 |
| 28-01-2025 | China |
0618- CHN | 3067 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |